space · last updated 2026-05-27
| Issuer | Space Exploration Technologies Corp. |
|---|---|
| Ticker | SPCX |
| CIK | 0001181412 |
| Exchange | — (pending) |
| Sector | space |
| Tier | S |
| Status | S-1 FILED Public S-1 / F-1 filed — pre-pricing window. |
| Est. raise | — (not disclosed) |
| Last private val. | $400.00B |
Form-D filings by feeder LLCs / SPVs holding shares in this entity. Each one is a private secondary-market trade — not an IPO filing, but a liquidity signal on the cap table.
| 2026-05-11 | D | SPV CIK 0002133342 | 0002133342-26-000001 |
| 2026-05-06 | D | SPV CIK 0002133025 | 0002133025-26-000001 |
| 2026-04-30 | D | SPV CIK 0002131343 | 0002131343-26-000001 |
| 2026-04-28 | D | SPV CIK 0002129914 | 0002129914-26-000001 |
| 2026-04-24 | D | SPV CIK 0002131412 | 0002131412-26-000001 |
| 2026-04-17 | D | SPV CIK 0002130081 | 0002130081-26-000001 |
| 2026-03-31 | D | SPV CIK 0002125641 | 0002125641-26-000001 |
| 2026-03-30 | D | SPV CIK 0002125642 | 0002125642-26-000001 |
| 2026-03-27 | D | SPV CIK 0002124083 | 0002124083-26-000001 |
| 2026-03-26 | D | SPV CIK 0002124712 | 0002124712-26-000001 |
| 2026-03-23 | D/A | SPV CIK 0002051725 | 0002051725-26-000003 |
| 2026-03-23 | D/A | SPV CIK 0002051723 | 0002051723-26-000003 |
| 2026-03-23 | D/A | SPV CIK 0002051716 | 0002051716-26-000003 |
| 2026-03-18 | D | SPV CIK 0002121579 | 0002121579-26-000001 |
| 2026-03-18 | D | SPV CIK 0002121578 | 0002121578-26-000001 |
| 2026-03-17 | D | SPV CIK 0002117040 | 0002117040-26-000001 |
| 2026-03-13 | D | SPV CIK 0002118445 | 0002118445-26-000001 |
| 2026-03-11 | D/A | SPV CIK 0002003998 | 0002003998-26-000001 |
| 2026-03-05 | D | SPV CIK 0002115081 | 0002115081-26-000001 |
| 2026-03-04 | D | SPV CIK 0002110159 | 0002110159-26-000001 |
| 2026-03-03 | D | SPV CIK 0002114816 | 0002114816-26-000001 |
| 2026-03-02 | D | SPV CIK 0002111709 | 0002111709-26-000001 |
| 2026-03-02 | D | SPV CIK 0002111705 | 0002111705-26-000001 |
| 2026-02-26 | D | SPV CIK 0002113598 | 0002113598-26-000001 |
| 2026-02-26 | D | SPV CIK 0002113349 | 0002113349-26-000001 |
| 2026-02-26 | D | SPV CIK 0002113654 | 0002113654-26-000001 |
Status taxonomy
SEC filing types